A nagyszarvai alapiskolások fellépése a VII. József Attila Versmondó-fesztiválon, 2011. április 14-én, Botló Judit pedagógus kíséretével. Nagyszarván hetedik akalommal tartották meg a József Attila Versmondó-fesztivált. A Költészet napja alkalmából a vers fontosságát és József Attila munkásságát méltatták az iskola pedagógusai. Majd a gyerekek következtek: kérjük, nézzenek meg legalább egy-egy mondatot előadói teljesítményükből.
| Esemény: | VII. József Attila Versmondó-fesztivál | |
| Rendező: | a | |
| Helyszín: | Nagyszarva | |
| Résztvevők: | Botló Judit | |
| Dátum: | 2011. április 14. | |
| Fájlok helye | ../2011/2011-04-14 VII. József Attila Versmondó-fesztivál, Botló Judit, Nagyszarva | |
| Fájlok száma: | 7 | |
| Fájlok mérete | 4,5 GB | |
| Összidő: | 1 óra 24 perc 46 másodperc | |
| Előnézet: | http://www.televizio.sk/2011/04/-lelked-melyen-megtorjem-a-gonosz-varazslatot/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4 | |
| Adatsebesség: | 6 032 Kbps max. 16,0 Mbps | |
| Felbontás: | 1440 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 25,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | váltottsoros | |
| Sorváltási sorrend: | felső mezővel kezdődő |
| Formátum : | AC-3 / Audio Coding 3 | |
| Adatseb. mód: | állandó | |
| Adatsebesség | 256 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS