
Öllős László: Quo vadis, szlovákiai magyar politika? Helyzetelemzés egy évvel a választások után. Öllős László a pozsonyi Comenius Egyetem BTK magyar–történelem szakán szerzett oklevelet, továbbá ’95-ben diplomázott a Közép-Európa Egyetem Politikatudományi Tanszékén, majd ’95 és ’96 között a New York-i New School of Social Resarch hallgatója. Az ELTE-n filozófiából doktorált politikai filozófia szakterületen. Jelenleg a nyitrai Konstantin Egyetem oktatója és elnöke Felvidék egyik legjelentősebb intézményének, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek. Neve ismerősen csenghet a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztőjeként is. Gyakran szereplője a médiáknak.
Szakterülete a politológia, az emberi és kisebbségi jogok, valamint a politikai filozófia. A tábor ideje alatt idén is válaszol a nemzeti kisebbségek kérdéskörében. Megkereshetjük a szlovákiai magyar politikai élettel kapcsolatos kérdéseinkkel, valamint a szlovák-magyar kapcsolatok problémakörével is. © Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Öllős László előadása a Gombaszögi Nyári Táborban | |
|  | Rendező: | Diákhálózat | 
| Helyszín: | Krasznahorkaváralja, kemping | |
| Résztvevők: | Öllős László | |
| Dátum: | 2011. július 15. | |
| Fájlok helye | ../2011/2011-07-15 DH tábor, Öllős László | |
| Fájlok száma: | 3 | |
| Fájlok mérete | 5,7 GB | |
| Összidő: | 1 óra 35 perc 37 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2011/07/ollos-laszlo-quo-vadis-szlovakiai-magyar-politika/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió | 
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4 | |
| Adatsebesség: | 8,99 Mbps max. 16,0 Mbps | |
| Felbontás: | 1 440 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
|  | Képkockasebesség: | 25,000 fps | 
|  | ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | 
|  | Sorváltás típusa: | váltottsoros | 
|  | Sorváltási sorrend: | felső mezővel kezdődő | 
| Formátum : | AC-3 / Audio Coding 3 | |
|  | Adatseb. mód: | állandó | 
|  | Adatsebesség | 256 Kbps | 
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz | 
HIRDETÉS
 
 
			
			 
			
			