
Kincskeresők – regionális értékeket kutató diákok XVI. országos konferenciája. A XVII. Kincskeresők regionális értékeket kutató diákok országos konferenciát 2022. november 8–9-én tartották Galántán, a Pázmány Péter Alapítvány székházában. Az országos konferencián 10 perces diákelőadások hangzanak el, melyet az előadók vetített képekkel, esetenként tárgyi emlékek bemutatásával illusztrálnak. Az előadás utáni 5 perces vitában a zsűritagokon kívül a diákok, a tanárok és az érdeklődő közönség is tehet fel a témával kapcsolatos kérdéseket, amelyeket az előadóknak röviden meg kell válaszolniuk.
Témamegkötés nélkül jelentkezhettek a gyerekek a szülőföldhöz kötődő bemutatókkal – természet- és társadalomtudományos témakörben csakúgy, mint az új, a XXI. század követelményeinek megfelelő kezdeményezések, társulások vagy a hely szellemét gazdagító jeles személyek bemutatásával – vagy egyszerűen „csak” a saját családot, szülőket, nagyszülőket bemutató családtörténettel, a nagyszülők fényképalbumán keresztül – hisz a verseny meghirdetői szerint ebből is kirajzolódik a regionális történelem egy-egy szelete.
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Kincskeresők – regionális értékeket kutató diákok XVII. országos konferenciája | |
|  | Rendező: | SZMPSZ, Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács | 
| Helyszín: | Galánta, a Pázmány Péter Alapítvány székháza | |
| Résztvevők: | Szanyi Mária, Rancsó Andrea, Pék Zoltán | |
| Dátum: | 2022. november 10. | |
| Fájlok helye | ../2022/2022-11-10 Kincskeresök XVII. Galánta | |
| Fájlok száma: | 6 | |
| Fájlok mérete | 119,51 GB | |
| Összidő: | 5 óra 45 perc 24 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2023/09/kincskeresok-xvii-nadszeg-temploma-a-nadszegi-szent-istvan-kiraly-romai-katolikus-templom/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió | 
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 48 Mbps max. 49,2 Mbps | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
|  | Képkockasebesség: | 50,000 fps | 
|  | ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | 
|  | Sorváltás típusa: | folytonos | 
|  | Sorváltási sorrend: | progresszív | 
| Formátum : | PCM | |
|  | Adatseb. mód: | állandó | 
|  | Adatsebesség | 1 536 Kbps | 
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz | 
HIRDETÉS
 
 
			
			 
			
			