
2024. április 19-én Nagymegyeren, a Plautner -kúriában került sor a Felvidéki Értékverseny országos döntőjére, melyen Csallóköztől Bodrogközig 11 csapat mérte össze tudását.
A verseny témája a Hungarikumok, Kiemelkedő Nemzeti Értékeink és a Felvidéki értékek voltak. A versenyre a felvidéki magyar iskolák nevezhettek.
Az alapiskolások kategóriájában a Bodrogköziek nevű csoport győzött, akik a bolyi alapiskolát képviselték, míg a középiskolások közül az ipolysági Szondy Apródjai elnevezésű csoport került ki győztesen, így ők képviselhetik a Felvidéket a kárpát-medencei döntőben
Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának titkára
Varga Péter, a Felvidéki Értéktár Bizottság alelnöke
Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke
Dr. Horváth Zsolt, a Lakitelek Népfőiskola munkatársa, a Hungarikum vetélkedő szervezője
Mészárosné Németh Adrienn Nóra, az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályának munkatársa
Gyurán Ágnes, FÉB
Varga László, a Nagymegyeri Értéktár elnöke
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Felvidéki Értékverseny | |
| Rendező: | Felvidéki Értéktár Bizottság | |
| Helyszín: | Nagymegyer, Plautner kúria | |
| Résztvevők: | Nagy Erika, Varga Péter, Berényi József, Dr. Horváth Zsolt, Mészárosné Németh Adrienn Nóra, Gyurán Ágnes, Varga László, Rancsó Andrea, Bödők Károly | |
| Dátum: | 2024. április 19. | |
| Fájlok helye | ../2024/2024-04-19 Értékverseny Nagymegyer | |
| Fájlok száma: | 3 + 13 | |
| Fájlok mérete | 61,74 GB + 43,60 GB | |
| Összidő: | 5 óra 58 perc 48 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2024/05/felvideki-ertekverseny-1/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 48,0 Mbps max. 49,2 Mbps / 34,4 Mbps | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív |
| Formátum : | PCM / AAC LC | |
| Adatseb. mód: | állandó | |
| Adatsebesség | 1 536 Kbps / 256 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS