
Váradi Lajos diplomata három kiküldetési időszakon át teljesített szolgálatot Szlovákiában. Behatóan ismerte a szlovákiai folyamatokat, sokunknak volt személyes ismerőse, barátja. 2011-ben, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségéről való távozásakor készítettük az alábbi felvételt, amelyben összefoglalja tevékenységét, a diplomáciai szolgálat eredményeit és árnyoldalait. Három szlovákiai kiküldetését értékelve Váradi Lajos elmondta hogy itteni kiküldetéseinek voltak nehéz és szép szakaszai. Az egyik első és legsúlyosabb probléma a két ország viszonylatában tapasztalatai szerint a bős-nagymarosi vízlépcső ügye volt. „Szerencsére ez ma már inkább szakmai-műszaki kérdés, a politikai vonzata háttérbe szorul, de bizony a rendszerváltás táján, az önálló Szlovákia megalakulásának időszakában ez egy rendkívül bonyolult és feszült kérdés volt, amelyet sajnos a mai napig sem sikerült teljes mértékig megoldani, de ma már más az egésznek az optikája” – hangoztatta.
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Váradi Lajos távozása a Nagykövetségéről | |
| Rendező: | Magyar Köztársaság Nagykövetsége | |
| Helyszín: | Pozsony, Magyar Köztársaság Nagykövetsége | |
| Résztvevők: | Váradi Lajos, Balogh Csaba, Váradi Zsófia, Mács József, Duba Gyula, Takács András | |
| Dátum: | 2011. szeptember 28. | |
| Fájlok helye | ../2011/2011-09-28 Magy. Nagykövetség | |
| Fájlok száma: | 10 | |
| Fájlok mérete | 6,2 GB | |
| Összidő: | 1 óra 26 perc 43 másodperc | |
| Előnézet: | https://vimeo.com/283307841 | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4 | |
| Adatsebesség: | 8,8 Mbps max. 16,0 Mbps | |
| Felbontás: | 1 440 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 25,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | váltottsoros | |
| Sorváltási sorrend: | felső mezővel kezdődő |
| Formátum : | AC-3 / Audio Coding 3 | |
| Adatseb. mód: | állandó | |
| Adatsebesség | 256 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS