
Koszorúzás. A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének vezetősége a kitelepítés és deportálás 73. évfordulója alkalmából megtartotta hagyományos „Kitelepítettek Emléknapja” című rendezvényét, amelyre a XXXIV. Városi Kulturális Napok keretében került sor. A „Kitelepítettek Emléknapja” 2020. október 4.-én vasárnap szentmisével és koszorúzással kezdődött. A Szent Miklós plébániatemplomban reggel szentmisét celebráltak a megbékélésért, majd az iskolakertben álló kopjaft koszorúzták meg. A koszorúzáson beszédet mondott Venyercsan Pál a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója.
Az emléknap tisztelgés „a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarság” előtt, „akik az állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, szülőföldjükről elűzve kemény akarással otthont teremtettek maguknak”.
Dálután, a Vetvár Művelődési Házban a „Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért” Csemadok-díj átadására került sor majd a Kossuth-díjas Boráros Imre mutatta be „Felvidéki magyarok litániája” című műsorát.
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | A kitelepítettekre emlékeztek Pozsonypüspökin | |
| Rendező: | Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezet | |
| Helyszín: | Pozsonypüspöki, Iskolakert | |
| Résztvevők: | Venyercsan Pál, Jégh Izabella | |
| Dátum: | 2020. október 04. | |
| Fájlok helye | ../2020/2020-10-04 Koszorúzás Püspöki | |
| Fájlok száma: | 5 | |
| Fájlok mérete | 8,80 GB | |
| Összidő: | 0 óra 25 perc 39 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2020/10/a-kitelepitettekre-emlekeztek-pozsonypuspokin/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 48,0 Mbps max. 49,2 Mbps | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív |
| Formátum : | PCM / Big / Signed | |
| Adatseb. mód: | állandó | |
| Adatsebesség | 1 536 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS