
A Tánc Világnapja alkalmából 2023 április 29-én a Csemadok Bősi Alapszervezete a városi hivatallal közösen „Táncol az egész város” című műsorral ünnepelte ezt a jelentős napot. A város négy helyszínén tizenkét tánccsoport három táncműfajban mutatta be produkcióját. Az egyes csoportok egymást cserélve mind a négy helyszínen bemutatkoztak. A fellépések után a helyi Csemadok szervezet épülete melletti nagyszínpadon gálaműsort tartottak 12 tánccsoport részvételével.
Klasszikus tánc: Bodó Alena és Gábor társastánc-bemutatója
Néptánc: Aranykert-, Tőzike-, SüssFelNap-, néptánccsoportok Bősről, Alistálból a Művészeti Alapiskola csoportjai- Szederke, Csiribiri, Hajnal tánccsoportok, Várkonyról a Kikerics és Nádszegről a Nádos néptánccsoport. Kísér a Pántlika népi zenekar.
Modern tánc: A Bősi Tánc- és Tornastúdió ill. a Művészeti Alapiskola Tánctagozata Weisz Erzsébet vezetésével, valamint „Zumba Katival”.
© Bodó Imre, Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Táncol az egész város | |
| Rendező: | Csemadok Bősi Alapszervezete és a városi hivatal | |
| Helyszín: | Bős | |
| Résztvevők: | Aranykert-, Tőzike-, SüssFelNap-, néptánccsoportok Bősről, Alistálból a Művészeti Alapiskola csoportjai- Szederke, Csiribiri, Hajnal tánccsoportok, Várkonyról a Kikerics és Nádszegről a Nádos néptánccsoport. Kísér a Pántlika, Bodó Alena és Gábor, Bősi Tánc- és Tornastúdió, a Művészeti Alapiskola Tánctagozata Weisz Erzsébet vezetésével, valamint „Zumba Katival”. | |
| Dátum: | 2023. április 29. | |
| Fájlok helye | 
 ../2023/2023-04-29 Táncol az egész város Bős  | 
|
| Fájlok száma: | 13 | |
| Fájlok mérete | 22,09 GB | |
| Összidő: | 5 óra 44 perc 12 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2023/05/tancol-az-egesz-varos-kikerics-neptanccsoport/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió | 
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4 | |
| Adatsebesség: | 12 Mbps | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 25,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív | 
| Formátum : | AAC LC | |
| Adatseb. mód: | változó | |
| Adatsebesség | 192 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz | 
HIRDETÉS