
A seregszemle főszervezője a Csemadok Országos Tanácsa, melyhez csatlakozott a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége.
A járványhelyzetre és annak következményeire való tekintettel a Tompa Mihály Országos Versenyt a szervezők a megszokott formában idén nem tudták megvalósítani. Ugyanakkor a vers- és prózamondók mozgalmát nem szerették volna megszakítani. A Csemadok Országos Elnöksége ezért meghirdette a Petőfi-Tompa Országos Seregszemlét, különös tekintettel a Petőfi-emlékévre.
A Petőfi-Tompa Országos Seregszemlén részt vesznek mindazok a tanulók, akik a Tompa Mihály Országos Verseny első fordulóján, az iskolai fordulókon helyezést nyertek. Az onnan továbbjutók versenyezhetnek a Petőfi -Tompa Országos Seregszemle körzeti- (ahol az indokolt) és járási versenyein, ahonnan a regionális seregszemlére jutnak tovább. Az országos seregszemlét abban az esetben tartjuk meg, amennyiben a járványügyi helyzet ezt megengedi.
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Petőfi-Tompa Országos Seregszemle – Érsekújvár, Próza kategória | |
| Rendező: | Csemadok, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége | |
| Helyszín: | Érsekújvár | |
| Résztvevők: | Csemadok, Csanaky Eleonóra, Neszméri Tünde, Sztruhár Izrael Diána, Bárdos Gyula | |
| Dátum: | 2022. majus.28. | |
| Fájlok helye | ../20222022-05-28 Petőfi-Tompa Országos Seregszemle | |
| Fájlok száma: | 1 | |
| Fájlok mérete | 0.98 GB | |
| Összidő: | 6óra 34 perc 58 másodperc | |
| Előnézet: | ||
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 219 kbps | |
| Felbontás: | 854 x 480 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 30,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív |
| Formátum : | AAC LC | |
| Adatseb. mód: | változó | |
| Adatsebesség | 128 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS