2021. június 20-án láthatták az érdeklődők a Baross Gábor és Pozsony című előadást a Pozsonyi Kifli P.T. szervezésében A Vörös Rákhoz lapolvasó épületében.
-
-
- Milyen szerepe volt a magyar kormányban többször is miniszteri tisztséget betöltő – egyebek mellett a közlekedésügyi tárcáért felelős – Baross Gábornak Pozsony modernizálásában?
- Miként tükröződtek érdemei a város emlékezetében?
- Hogyan építették és adták át a Ferenc József hidat (a mai Öreg hidat) és hogyan működött az ún. bécsi villamos?
-
Az előadás ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kereste a választ.
Előadók:
Roman Delikát idegenvezető, Városi Tömegközlekedés és Regionális Közlekedés Barátainak Klubja – alelnök, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás tagja
Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke
© Magyar Interaktív Televízió.
Esemény: | Baross Gábor és Pozsony című előadás | |
Rendező: | Pozsonyi Kifli | |
Helyszín: | Pozsony, A Vörös Rákhoz patika olvasója | |
Résztvevők: | Roman Delikát, Korpás Árpád, G. Kovács László | |
Dátum: | 2021. június 20. | |
Fájlok helye | ../2021/2021-06-20 Baross Gábor és Pozsony | |
Fájlok száma: | 2 | |
Fájlok mérete | 21,23 GB | |
Összidő: | 1 óra 49 perc 27 másodperc | |
Előnézet: | https://www.televizio.sk/2021/06/baross-gabor-es-pozsony-1/ | |
Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
Formátum: | MPEG Video / XDCAM EX 35 | |
Profil : | Main@High | |
Adatsebesség: | 26,2 Mbps max. 35,0 Mbps | |
Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
Képarány: | 16:9 | |
Képkockasebesség: | 23,976 fps | |
ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
Sorváltás típusa: | folytonos | |
Sorváltási sorrend: | progresszív |
Formátum : | PCM | |
Adatseb. mód: | állandó | |
Adatsebesség | 1 536 Kbps | |
Csatornák #: | 2 csatorna | |
Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS