
A CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai c. tudományos konferenciája 2022. október 14-15-én a füri Chateau Rúbaň borászatban
A konferencia programja:
Október 15, szombat
9.00 – 10.20 SIMON Attila: Az impériumváltások és határmódosítások hatása a szlovákiai magyarok értékrendjére a huszadik század első felében GAUCSÍK István: Népszolgálat és kisebbségi gazdasági modernizáció. Machnyik Andor értékrendje VAJDA Barnabás: Városi és falusi értékek: lakhatás, templom, életkörnyezet 10.20–10.40 Szünet 10. 40 –12.00
POPÉLY Árpád: „Dolgozó népünk jelöltjei.” A csehszlovák pártállam első két évtizedének magyar nemzetiségű parlamenti képviselői BESE László: A szocializmus kori szlovákiai magyar történelemtankönyvek által közvetített értékrend VATASČIN Péter: Rendőrök és polgárok a Gottwald-érában – egy szolgálati könyv vizsgálati lehetőségei
12.15 Ebéd
A konferenciára A szlovákiai magyar társadalom változásai az utóbbi 100 évben, különös tekintettel a mindennapi kultúrára című APVV-20-0336 projekt keretén belül kerül sor. © Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai c. tudományos konferencia | |
| Rendező: | CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet | |
| Helyszín: | Fűr, Chateau Rúbaň borászat | |
| Résztvevők: | LAMPL Zsuzsanna, L. JUHÁSZ Ilona, MORAUSZKI András, GYURGYÍK László, ÖLLÖS, VATASČIN Péter, VAJDA Barnabás, GAUCSÍK István | |
| Dátum: | 2022. okt. 14. | |
| Fájlok helye | ../2022/2022-10-15 Fur, Fórum20221015 | |
| Fájlok száma: | 2 | |
| Fájlok mérete | 44,33 GB | |
| Összidő: | 3 óra 03 perc 26 másodperc | |
| Előnézet: | ||
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 34,4 Mbps | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív |
| Formátum : | AAC LC | |
| Adatseb. mód: | változó | |
| Adatsebesség | 256 Kbps | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS