
Választások és választók címmel 2021. október 15-16-án workshopot szervezett a CP Polgári Társulás és a Fórum Kisebbségkutató Intézet Fürön, a Chateau Rúbaň borászat kastélyában.
2016. október 16, szombat
9.00–10.30 1. előadói blokk és vita
Tokár Géza: „Üres gesztusok és hatalmi aszimmetria – koalíciókötési kísérletek 2010 és 2020 között”
Lampl Zuzsanna: A szlovákiai magyarok elvárásai a szlovákiai magyar politikusokkal szemben
Fiala-Butora János: A parlamenti képviselet, mint cél és eszköz – a szlovákiai magyar közösség érdekképviseleti célja
11.00–11.20 Bukovszky László: A készülő kisebbségi törvény: esélyek és buktatók
11.20–12.30 Vita, hozzászólások
© Magyar Interaktív Televízió.
| Esemény: | Választások és választók workshop | |
| Rendező: | CP Polgári Társulás, Fórum Kisebbségkutató Intézet | |
| Helyszín: | Fűr, Chateau Rúbaň borászat | |
| Résztvevők: | Simon Attila, Baki Attila, Gyurovszky László, Tokár Géza, Lampl Zuzsanna, Fiala-Butora János, Bukovszky László | |
| Dátum: | 2021. október 16. | |
| Fájlok helye | ../2021/2021-10-16 Fórum konferencia, Fur | |
| Fájlok száma: | 2 + 2 | |
| Fájlok mérete61,91 | 61,91 GB + 44,32 GB | |
| Összidő: | 6 óra 02 perc 02 másodperc | |
| Előnézet: | https://www.televizio.sk/2021/10/valasztasok-es-valasztok-baki-attila/ | |
| Létrehozó: | Magyar Interaktív Televízió |
| Formátum: | AVC / Advanced Video Codec | |
| Profil : | High@L4.2 / High@L4.2 | |
| Adatsebesség: | 48 Mbps max. 49,2 Mbps / 34,4 Mb/s | |
| Felbontás: | 1 920 x 1 080 képpont | |
| Képarány: | 16:9 | |
| Képkockasebesség: | 50,000 fps | |
| ColorSpace/SUB: | YUV / 4:2:0 | |
| Sorváltás típusa: | folytonos | |
| Sorváltási sorrend: | progresszív |
| Formátum : | PCM / AAC LC | |
| Adatseb. mód: | állandó | |
| Adatsebesség | 1 536 Kbps / 256 kb/s | |
| Csatornák #: | 2 csatorna | |
| Mintavételezés: | 48,0 KHz |
HIRDETÉS